Bu makalenin içeriği:
Tablo: Karakteristiklerin tanımı
parametreler | seçenekleri | Özellikler |
---|---|---|
Ana türleri | solo | Sadece ısıtma fonksiyonlu modeller, nadiren - pişirme |
ızgara | Ana işlev pişirme yeteneğini ekledi | |
Izgara + konveksiyon | Bazı fırın fonksiyonlarına sahiptir. | |
yönetim | Basma düğmesi | Kontrol düğmeleri kullanılarak yapılır. |
mekanik | Düğmeler anahtara bitişiktir | |
duyusal | Kontrol dokunmatik panelden gerçekleştirilir | |
Oda hacmi | 8,5-10l | Genellikle solo sobalar. Bir kişi için uygun |
13-20 l | İki kişi için iyi bir seçim. | |
20-32 l | Üç kişilik bir aile için uygundur. | |
33-40l | Çok fazla yemek yapmanız gerektiğinde kullanılan büyük modeller | |
Net güç | 500-1500 watt | Isıtma ve pişirme hızını etkiler |
Maksimum güç tüketimi | 500-3000 watt | Tüketilen elektriği göster |
aydınlatma | Kapı açıkken | |
Çalışırken | ||
Kapı açık ve çalışma sırasında | ||
aksesuarlar | Katmanlı standı | |
Birkaç ızgara ızgara |
Samsung FW87SUST
Ortalama fiyat - 17 300 ovmak.
Küçük ev aletleri pazarındaki en popüler markalardan biri. Boyutları 31x49x35cm, kamera hacmi 23 litre, güç 800 watt.
Büyük cam kapı, buton kontrolü. Kasanın rengi gümüş, kulaklığın herhangi bir rengi ile iyi gider.
ARTILAR:- Kullanılabilirliği göster
- Kullanmak için uygun
- Emayesi çok kolay olan iç kaplama.
- Defrost modu
- Otomatik pişirme
- Çocuk koruma
- Estetik açıdan hoş
- Izgara eksikliği, konveksiyon
- Gürültülü bipler
yorumlar:
En basit gömülü modelini fırfırlar olmadan aldılar. Mükemmel görevi ile başa çıkmak. Dahil bir çift kazan, biberon işlemeye gitti
menüye dön ↑Mevcut fiyatlar Samsung FW87SUST
menüye dön ↑VIDEO: Modelleri karşılaştırmak için video incelemeleri
Videoyu izle: TL FİRST CLASS UÇAK BİLETİ (Mayıs Ayı 2022).
Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send
Send